KVH Hranoly
KVH Hranoly
KVH hranoly jsou sušené hoblované hranoly určené pro skryté i pohledové konstrukce. Jsou sušené z kvalitního dřeva a pro své vlastnosti vhodné pro dřevostavby, krovy, pergoly a další dřevěné stavební konstrukce. KVH hranoly jsou vyráběné z dřeva jehličnanů, především smrku v různých průměrech a délkách. KVH hranoly jsou sušeny na 15%.
KVH hranoly NSi skladem
Rozměr | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 | 240 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 4m | 5m | 6m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m |
80 mm | 331 | 413 | X | X | X | 413 | 516 | X | X | X | 496 | 620 | X | X | X | X | X | X | X | 1031 | 661 | 826 | 991 | 1156 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 mm | 413 | 516 | X | X | X | 516 | 645 | 774 | X | X | 620 | 774 | 929 | X | X | 723 | 903 | 1084 | 1265 | X | 826 | 1032 | 1239 | 1445 | X | X | X | X | X | 2090 | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 mm | 496 | 620 | X | X | X | 620 | 774 | 929 | X | X | 743 | 929 | 1115 | X | X | 867 | 1084 | 1301 | X | X | 991 | 1239 | 1487 | 1734 | X | X | X | X | X | 2508 | 1239 | 1548 | 1858 | 2168 | X | 3066 | 3344 | 3901 |
140 mm | X | X | X | X | 1331 | 723 | 903 | 1084 | 1265 | X | 867 | 1084 | 1301 | X | X | 1012 | 1265 | 1517 | 1770 | X | 1156 | 1445 | 1734 | X | X | 1301 | 1626 | 1951 | X | X | X | X | X | X | X | 3576 | 3576 | 4552 |
160 mm | 661 | 826 | 991 | 1156 | X | 826 | 1032 | 1239 | 1445 | X | 991 | 1239 | 1486 | 1734 | X | 1156 | 1445 | 1734 | X | X | 1321 | 1652 | 1982 | 2312 | X | 1486 | 1858 | 2230 | X | X | X | 1806 | 2477 | 2890 | 2784 | X | 4459 | 5202 |
180 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2090 | X | X | X | X | 2508 | 1301 | 1626 | 1951 | X | X | 1486 | 1858 | 2230 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1239 | 1548 | 1858 | 2168 | X | X | X | X | X | X | X | 2064 | 2477 | 2890 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
220 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3066 | X | X | X | X | 3576 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
240 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3344 | X | X | X | X | 3901 | X | X | X | X | 4459 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
280 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3901 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5202 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cena 12900 za m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bez DPH |